Investimentos totais desde 2013 somam quase R$ 8 bilhões.
Ascom SEP
A Secretaria de Portos autorizou, nesta sexta-feira (28), a instalação do Terminal de Uso Privado (TUP) da Manabi Logística, no município de Linhares (ES), com capacidade para movimentar 25 milhões de toneladas/ano de graneis sólidos e previsão de investimentos de R$ 1,5 bilhão.
Além do TUP no Espírito Santo, a SEP autorizou, em fevereiro (até hoje), cinco novos empreendimentos portuários: um TUP em São João da Barra (RJ) - Intermoor do Brasil Serviços Offshore; uma Estação de Transbordo de Carga (ETC) em Manaus (AM) – RONAV; e três ETCs da Transporte Bertolini - em Juriti (PA), Manaus(AM) e Porto Velho (RO).
Na Intermoor serão investidos R$ 73,6 milhões para movimentação de carga geral. Na ETC RONAV, o valor do investimento é de R$ 3 milhões (carga geral) e as ETCs da Bertolin (carga geral e granel sólido), R$ 4,67 milhões.
Com os novos empreendimentos, já são 14 novos contratos de adesão assinados desde a entrada em vigor do novo marco regulatório do setor (Lei 12.815/2013), além da ampliação do terminal da Ultraféril já existente no Porto de Santos.
Esse novo ciclo de autorizações para instalações portuárias privadas começou em dezembro do ano passado e os investimentos, até o momento, somam quase R$ 8 bilhões. Segundo o ministro Antonio Henrique Silveira, as autorizações prosseguirão num processo contínuo. Mais de 50 empreendimentos estão em andamento, num total de R$ 7,28 bilhões.
Empresa | Localidade | Investimento | Carga | Movimentação |
Estaleiro Brasa | Niterói - RJ | R$60 milhões | Carga Geral | 7 mil t/ano |
Fundação Municipal de Turismo | Porto Belo - SC | R$ 1,75 milhão | Passageiros | 80 mil passageiros/ano |
SAIPEM do Brasil | Guarujá - SP | R$ 17 milhões | Carga Geral | 112 mil t/ano |
Flexibras – TUP Technimp | São João da Barra - RJ | R$ 142,4 milhões | Carga Geral | 44 mil t/ano |
Ultrafértil | Santos - SP (ampliação) | R$ 2,2 bilhões | Granel Sólido | 12,149 milhões t/ano |
Porto Sul | Ilhéus - BA | R$ 2,42 bilhões | Granel Sólido / Carga Geral e Carga Conteineizada | 52,65 milhões t/ano |
BAMIN – Bahia Mineração | Ilhéus - BA | R$ 898 milhões | Granel Sólido | 20 milhões t/ano |
Estaleiro Jurong | Aracruz - ES | R$ 500 milhões | Carga Geral | 10 mil t/ano |
AMMAGGI Exportação e Importação | Porto Velho - RO | R$ 100 milhões | Granel Sólido | 5 milhões t/ano |
Manabi Logística | Linhares - ES | R$ 1,5 bilhão | Granel Sólido | 25 milhões t/ano |
Intermoor do Brasil Serviços Offshore de Instalação Ltda. | São João da Barra - RJ | R$ 73,6 milhões | Carga Geral | 19 mil t/ano |
ETC- RONAV | Manaus - AM | R$ 3 milhões | Carga Geral | 102 mil t/ano |
Transporte Bertolini | Juruti - PA | R$ 1,15 milhões | Carga Geral | 113 mil t/ano |
Transporte Bertolini | Manaus - AM | R$ 180 mil | Carga Geral e Granel Sólido | 362 mil t/ano |
Transporte Bertolini | Porto Velho - RO | R$ 3,33 milhões | Granel Sólido | 480 mil t/ano |
TOTAL | R$ 7,92 bilhões |
Fale Conosco
22